•¨Žż‚Ě’eŤ’萔

’PˆĘ Pa = N/m2

(—‰Č”N•\‚ć‚č)

•¨Žż ƒ„ƒ“ƒO—Ś (Pa) ‚¸‚ę’eŤ—Ś (Pa) ƒ|ƒAƒ\ƒ“”ä ‘ĚĎ’eŤ—Ś (Pa) ˆłk—Ś (1/Pa)
ˆŸ‰” 10.84~1010 4.34~1010 0.249 7.20~1010 1.4~10-11
ƒAƒ‹ƒ~ƒjƒEƒ€ 7.03~1010 2.61~1010 0.345 7.55~1010 1.33~10-11
ƒCƒ“ƒo[ƒ‹ 14.40~1010 5.72~1010 0.259 9.94~1010 1.0~10-11
ƒJƒhƒ~ƒEƒ€ 4.99~1010 1.92~1010 0.300 4.16~1010 2.4~10-11
ƒKƒ‰ƒX(ƒNƒ‰ƒEƒ“) 7.13~1010 2.92~1010 0.22 4.12~1010 2.4~10-11
ƒKƒ‰ƒX(ƒtƒŠƒ“ƒg) 8.01~1010 3.15~1010 0.27 5.76~1010 1.7~10-11
‹ŕ 7.80~1010 2.70~1010 0.44 21.70~1010 0.461~10-11
‹â 8.27~1010 3.03~1010 0.367 10.36~1010 0.97~10-11
ƒSƒ€(’eŤƒSƒ€) (1.5-5.0)~10-4 (5-15)~10-5 0.46-0.49 - -
ƒRƒ“ƒXƒ^ƒ“ƒ^ƒ“ 16.24~1010 6.12~1010 0.327 15.64~1010 0.64~10-11
‰Š“ş(^čJ) 10.06~1010 3.73~1010 0.350 11.18~1010 0.89~10-11
ƒXƒY 4.99~1010 1.84~1010 0.357 5.82~1010 1.72~10-11
Â“ş(’’) 8.08~1010 3.43~1010 0.358 9.52~1010 1.05~10-11
Î‰p(—n—Z) 7.31~1010 3.12~1010 0.170 3.69~1010 2.7~10-11
ƒWƒ…ƒ‰ƒ‹ƒ~ƒ“ 7.15~1010 2.67~1010 0.335 - -
ƒ^ƒ“ƒOƒXƒeƒ“ƒJ[ƒoƒCƒh 53.44~1010 21.90~1010 0.22 31.90~1010 0.31~10-11
ƒ`ƒ^ƒ“ 11.57~1010 4.38~1010 0.321 10.77~1010 0.93~10-11
“S(“î) 21.14~1010 8.16~1010 0.293 16.98~1010 0.59~10-11
“S(’’) 15.23~1010 6.00~1010 0.27 10.95~1010 0.91~10-11
“S(|) (20.1-21.6)~1010 (7.8-8.4)~1010 0.28-0.30 (16.5-17.0)~1010 (0.61-0.59)~10-11
“ş 12.98~1010 4.83~1010 0.343 13.78~1010 0.72~10-11
ƒiƒCƒƒ“-6C6 (0.12-0.29)~1010 - - - -
‰” 1.61~1010 0.559~1010 0.44 4.58~1010 2.2~10-11
ƒjƒbƒPƒ‹(“î) 19.95~1010 7.60~1010 0.312 17.73~1010 0.564~10-11
ƒjƒbƒPƒ‹(d) 21.92~1010 8.39~1010 0.306 18.76~1010 0.533~10-11
”’‹ŕ 16.80~1010 6.10~1010 0.377 22.80~1010 0.44~10-11
ƒpƒ‰ƒWƒEƒ€(’’) 11.3~1010 5.11~1010 0.393 17.6~1010 0.57~10-11
ƒrƒXƒ}ƒX 3.19~1010 1.20~1010 0.330 3.13~1010 3.2~10-11
ƒ|ƒŠƒGƒ`ƒŒƒ“ (0.04-0.13)~1010 0.026~1010 0.458 - -
ƒ|ƒŠƒXƒ`ƒŒƒ“ (0.27-0.42)~1010 0.143~1010 0.340 0.400~1010 25.0~10-11
ƒ}ƒ“ƒKƒjƒ“ 12.4~1010 4.65~1010 0.329 12.1~1010 0.83~10-11
–؍Ţ(ƒ`[ƒN) 1.3~1010 - - - -
—m‹â 13.25~1010 4.97~1010 0.333 13.20~1010 0.76~10-11
ƒŠƒ“Â“ş 12.0~1010 4.36~1010 0.38 - -