気体の比熱

気体の場合,定圧比熱 cp と 定積比熱 cv が大きく異なる。
両者の比(比熱比)は γ=cp/cv で表され,これは必ず1より大きい数値になる。

理科年表より
気体 温度 定圧比熱容量 J/K・g γ
アセチレン 15 1.603 1.26
アンモニア 14 2.152 1.336
アルゴン 15 0.523 1.67
一酸化炭素 15 1.038 1.404
一酸化二窒素 26-103 0.892 1.305
エチルアルコール 90 1.670 1.13
塩化水素 15 0.812 1.41
塩素 15 0.481 1.36
空気(乾) 20 1.006 1.403
空気(100atm) -80 1.902 -
酸化窒素(NO) 13-172 0.971 1.40
酸素 16 0.922 1.396
シアン(C2N2) 15 0.853 1.26
ジエチルエーテル 25-111 1.791 1.02
臭素 19-388 0.230 1.29
水蒸気 100 2.051 1.33
水素 0 14.191 1.410
水素 100 14.358 1.404
水素 400 14.777 1.39
二酸化炭素 16 0.837 1.302
窒素 16 1.034 1.405
窒素 100 1.038 1.402
二酸化硫黄 15 0.636 1.26
ヘリウム -180 5.232 1.66
ベンゼン 100 1.381 1.105
メタン 15 2.210 1.31
メチルアルコール 101-223 1.917 1.25
硫化水素 15 1.059 1.34
定積および定圧モル比熱 (cal/mol・K)
原子数 気体 Cv Cp  γ
単原子分子 He 3.01 5.00 1.66
Ne 3.10 5.08 1.64
Ar 3.00 4.99 1.67
2原子分子 H2 4.85 6.83 1.41
O2 5.05 7.05 1.40
N2 4.92 6.92 1.41
CO 4.95 6.95 1.40
NO 4.97 6.96 1.40
HCl 5.02 7.07 1.41
多原子分子 H2O 6.63 8.82 1.33
CH4 6.46 8.47 1.31
NH3 6.55 8.76 1.34
CO2 6.76 8.80 1.30
SO2 7.72 9.73 1.26
C2H2 7.91 9.97 1.26